Песковый насос используется для подачи бурового раствора с определенной производительностью и давлением в пескоотделитель, илоотделитель и шламовый насос. Центробежный песковый насос, предлагаемый Eastland после более чем десяти лет применения на объектах и улучшений, находится на передовом отечественном уровне, как по техническим характеристикам, так и по сроку службы уплотнений, и достигает того же уровня, что и аналогичные продукты за рубежом.
Центробежный насос/песковый насос Mission Magnum, центробежный насос/песковый насос Mission 2500 supreme, центробежный насос/песковый насос Mission sand master
| Модель | SB10×8×14 | SB8×6×14 | SB8×6×11 | SB6×5×11 | SB4×3 | SB3×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 260~280 м3/ч | 240~260 м3/ч | 220~240 м3/ч | 120~220 м3/ч | 60 м3/ч | 50 м3/ч |
| Напор | 28~33 | 28~33м | 24~28м | 24~28м | 22~28м | 22~28м |
| Эффективность | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Мощность | 75 кВт | 55/75 кВт | 37/45 кВт | 30/37/45 кВт | 11/15 кВт | 7.5/11 кВт |
| Обороты | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин |
| Диаметр входа | 10″ | 8″ | 8″ | 6″ | 4″ | 3″ |
| Диаметр выхода | 8″ | 6″ | 6″ | 5″ | 3″ | 2″ |
| Вес | 1150 кг | 1000/1150 кг | 920/1050 кг | 819/887/920 кг | 438/460 кг | 358/400 кг |
| Размеры | 2020×675×950 | 1930×650×880 /200×675×950 |
1848×595×805 /1875×595×805 |
1770×505×835 /1820×585×805 /1845×585×805 |
1545×500×710 / 1585×500×710 |
1435×485×640 /1530×485×710 |